![]() | ||
|
Наш адрес: 111401, Москва, ул. Металлургов, 5 тел. (095) 306-3273 по четвергам с 19.00 info@perovo-speleo.ru Схема проезда. | ||
Speleo-flash --» Screensavers & wallpapers --» | ||
| Наши друзья: | ||
| | ||
|
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| Счетчики: | ||
|
| ||
|
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|
Список самых длинных и самых глубоких пещер мира материал из рассылки (CML #3150), прислал А.Климчук | |
Наиболее длинные пещеры (длиннее 50 км) |
| Название | Страна | Длина, м | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mammoth Cave System | U.S.A. | 563 500 |
| 2 | Optymistychna | Ukraine | 214 000 |
| 3 | Jewel Cave | U.S.A. | 204 580 |
| 4 | Holloch | Switzerland | 184 025 |
| 5 | Lechuguilla Cave | U.S.A. | 179 720 |
| 6 | Wind Cave | U.S.A. | 162 570 |
| 7 | Fisher Ridge Cave System | U.S.A. | 160 930 |
| 8 | Siebenhengste-Hohgant | Switzerland | 145 000 |
| 9 | Ozerna | Ukraine | 117 000 |
| 10 | Gua Air Jernih | Malaysia | 109 000 |
| 11 | Reseau de la Coumo d'Hyouernedo | France | 101 000 |
| 12 | Ojo Guarena | Spain | 99 266 |
| 13 | Zoloushka | Moldavia/Ukraine | 92 000 |
| 14 | Sistema Purificacion | Mexico | 90 470 |
| 15 | Toca de Boa Vista | Brazil | 87 000 |
| 16 | Hirlatzhohle | Austria | 86 606 |
| 17 | Ox Bel Ha | Mexico | 83 285 |
| 18 | Bullita Cave System | Australia | 81 873 |
| 19 | Raucherkarhohle | Austria | 78 603 |
| 20 | Friar's Hole Cave | U.S.A. | 72 250 |
| 21 | Ease Gill Cave System | Great Britain | 70 500 |
| 22 | Ogof Draenen | Great Britain | 66 120 |
| 23 | Kazumura Cave (Hawaii) | U.S.A. | 65 480 |
| 24 | Nohoch Nah Chich | Mexico | 64 000 |
| 25 | Organ Cave | U.S.A. | 63 569 |
| 26 | Reseau de l'AIpe | France | 60 247 |
| 27 | Red del Silencio | Spain | 60 000 |
| 28 | Bol'shaya Oreshnaja | Russia | 58 000 |
| 29 | Barenschacht | Switzerland | 57 800 |
| 30 | Dachstein - Mammuthohle | Austria | 57 583 |
| 31 | Botovskaya | Russia | 57 128 |
| 32 | Sistema Dos Ojos | Mexico | 57 000 |
| 33 | Sistema Huautla | Mexico | 56 700 |
| 34 | Cupp-Coutunn-Promezhutochnaya | Turkmenistan | 55 000 |
| 35 | Systeme du Granier | France | 55 000 |
| 36 | Mamo Kananda | Papua New Guinea | 54 800 |
| 37 | Reseau de la Pierre Saint-Martin | France/Spain | 53 950 |
| 38 | Blue Spring Cave | U.S.A. | 53 359 |
| 39 | Complesso Fighiera - Corchia | Italy | 52 300 |
| 40 | Martin Ridge System | U.S.A. | 51 870 |
| 41 | Reseau de la Dent de Crolles | France | 50 101 |
| 42 | Ogof Ffynnon Ddu | Great Britain | 50 000 |
| 43 | Lamprechtsofen | Austria | 50 000 |
| Название | Страна | Длина, м |
Наиболее глубокие пещеры (глубже 1 000 м) |
|---|
| Название | Страна | Глубина, м | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gouffre Mirolda - Lucien Bouclier | France | -1 733 |
| 2 | Krubera (Voronja) | Georgia | -1 710 |
| 3 | Lamprechtsofen Verlorenen Weg Schacht | Austria | -1 632 |
| 4 | Reseau Jean-Bernard | France | -1 602 |
| 5 | Torca del Cerro | Spain | -1 589 |
| 6 | Sarma | Georgia | -1 530 |
| 7 | Vjacheslava Pantjukhina | Georgia | -1 508 |
| 8 | Systema Huautla | Mexico | -1 475 |
| 9 | Sistema del Trave | Spain | -1 441 |
| 10 | Cehi 2 "la Vendetta" | Slovenia | -1 440 |
| 11 | Boj Bulok | Uzbekistan | -1 415 |
| 12 | Sima de las Puertas de Illamina - BU56 | Spain | -1 408 |
| 13 | Lukina Jama - Trojama | Croatia | -1 392 |
| 14 | Sistema Cheve (Cuicateco) | Mexico | -1 386 |
| 15 | Evren Gunay dudeni (Peynirlikonu dudeni) | Turkey | -1 377 |
| 16 | Sneznaja-Mezennogo system | Georgia | -1 370 |
| 17 | Reseau de la Pierre Saint-Martin | Spain-France | -1 342 |
| 18 | Sieben Hengste | Switzerland | -1 340 |
| 19 | Slovacka jama | Croatia | -1 301 |
| 20 | Cosa Nostra Loch | Austria | -1 291 |
| 21 | Gouffre Berger | France | -1 271 |
| 22 | Gouffre Muruk - Berenice | Papua New Gunea | -1 258 |
| 23 | Pozo del Madejuno | Spain | -1 255 |
| 24 | Torca de los Rebecos | Spain | -1 255 |
| 25 | Abisso Paolo Roversi | Italy | -1 249 |
| 26 | Iljukhina system | Georgia | -1 240 |
| 27 | Schwersystem - Batman Hohle | Austria | -1 219 |
| 28 | Abisso Olivefer | Italy | -1 215 |
| 29 | Kijahe Xontjoa | Mexico | -1 209 |
| 30 | Gouffre Gorgothakas (Crete) | Greece | -1 208 |
| 31 | Sotano Akemati | Mexico | -1 200 |
| 32 | Dachstein - Mammuthohle | Austria | -1 199 |
| 33 | Abisso Veliko Sbrego (Crnelsko Brezno) | Slovenia | -1 198 |
| 34 | Abisso Fighiera - Antro del Corchia | Italy | -1 190 |
| 35 | Cukurpinar dudeni | Turkey | -1 190 |
| 36 | Vandima | Slovenia | -1 182 |
| 37 | Sistema Aranonera | Spain | -1 179 |
| 38 | Jubilaumschacht | Austria | -1 173 |
| 39 | Reseau de Soudet | France | -1 170 |
| 40 | Abisso W le Donne | Italy | -1 170 |
| 41 | Anou Ifflis | Algeria | -1 170 |
| 42 | Sima 56 de Andara | Spain | -1 169 |
| 43 | Torca Idoubeda | Spain | -1 167 |
| 44 | B15 - Fuente de Escuain | Spain | -1 150 |
| 45 | Tanne des Pra d'Zeures T075 | France | -1 143 |
| 46 | Complesso del Foran del Muss | Italy | -1 140 |
| 47 | Sistema del Jitu | Spain | -1 135 |
| 48 | Molicka pec system | Slovenia | -1 130 |
| 49 | Abisso Saragato | Italy | -1 120 |
| 50 | Arabikskaja system | Georgia | -1 110 |
| 51 | Kazumura Cave (Hawaii) | U.S.A. | -1 102 |
| 52 | Schneeloch | Austria | -1 101 |
| 53 | Sima G.E.S.M. | Spain | -1 098 |
| 54 | Dzou | Georgia | -1 080 |
| 55 | Jagerbrunntrogsystem | Austria | -1 078 |
| 56 | Muttseehohle | Switzerland | -1 070 |
| 57 | Sotano de Ocotempa | Mexico | -1 064 |
| 58 | Abisso Mani Pulite | Italy | -1 060 |
| 59 | Pozzo della Neve | Italy | -1 050 |
| 60 | Dof - Sonnenleiter Hohlensystem | Austria | -1 042 |
| 61 | Hirlatzhohle | Austria | -1 041 |
| 62 | Meanderhohle | Austria | -1 028 |
| 63 | Clot deths Partatges | France | -1 026 |
| 64 | Torca Urriello | Spain | -1 022 |
| 65 | Torca Castil | Spain | -1 019 |
| 66 | Cueva charco | Mexico | -1 019 |
| 67 | Coumo d'Hyouernedo | France | -1 018 |
| 68 | Sotano de Olbastl (Akema bis) | Mexico | -1 015 |
| 69 | Sonconga | Mexico | -1 014 |
| 70 | P35 - Bleikogelhohle (Hedwighohle) | Austria | -1 011 |
| Название | Страна | Глубина, м |
![]() о клубе | новости | экспедиции | пещеры | библиотека | ссылки | форум | фотогалерея | снаряжение | промышленный альпинизм | спелеошкола | screen savers & wallpapers |
|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
© 2000-10 Perovo Caving Club |
|